從第一堂課到企業級部署——年費透明、服務費最低 1%、學員資料永遠是你的。不確定選哪檔?先免費試用 30 天。
每一檔都含免費 SSL、CDN 加速、金流串接與電子發票——差別只在你要走多快
第一次開課的個人講師
認真經營的講師與小型機構
規模化品牌與中大型機構
集團、政府與特殊合規需求
所有價格為未稅年費;服務費以實際成交金額計,金流手續費另依金流商公告。
七大分類、40 項功能逐項對比——右側錨點直達你關心的分類
| 功能項目 | 入門版 | 標準版82% 台灣講師選這檔 | 旗艦版 | 企業方案 |
|---|---|---|---|---|
| 內容與課程 | ||||
| 線上課程(影音/音頻/圖文) | ✓ 100 堂 | ✓ 500 堂 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 電子書/講義下載 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 直播課與直播帶課 | — | ✓ 千人 | ✓ 萬人 | ✓ 客製 |
| 訓練營(打卡陪跑) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 題庫測驗與作業批改 | 基礎題型 | ✓ 完整 | ✓ 完整 | ✓ 完整 |
| 結業證書 | — | ✓ | ✓ 品牌化 | ✓ 品牌化 |
| 實體活動售票與核銷 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 商店與金流 | ||||
| 品牌知識商店(自有網域) | ✓ | ✓ | ✓ 多商店 | ✓ 多商店 |
| 自有品牌 App | — | — | ✓ | ✓ |
| 信用卡/ATM/超商代碼 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LINE Pay/Apple Pay | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 分期付款 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電子發票自動開立 | ✓ B2C | ✓ 含 B2B | ✓ 含 B2B | ✓ 客製 |
| 多幣別/跨境金流 | — | — | ✓ | ✓ |
| 行銷與增長 | ||||
| 優惠券/折扣碼/早鳥價 | 基礎 | ✓ 完整 | ✓ 完整 | ✓ 完整 |
| 限時秒殺/滿額贈/團購 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 聯盟行銷/分潤推廣 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 推薦碼機制 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 廣告追蹤(FB Pixel/GA4/TikTok) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SEO 部落格引擎 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 會員經營與 CRM | ||||
| 會員 CRM(標籤/分眾) | 基礎名單 | ✓ 標籤分眾 | ✓ 含旅程自動化 | ✓ 含旅程自動化 |
| LINE 官方帳號整合 | — | ✓ | ✓ 深度 | ✓ 深度 |
| EDM 推播 | 每月 2,000 封 | ✓ 20,000 封 | ✓ 不限 | ✓ 不限 |
| 社群討論區 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| 學習數據儀表板 | 基礎 | ✓ 進階 | ✓ 完整 | ✓ 客製報表 |
| NPS 與問卷 | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| X Platform AI | ||||
| AI 助教/AI 速覽字幕 | 可加購 | 可加購 | ✓ 內含 | ✓ 內含 |
| AI 行銷文案與素材 | 可加購 | 可加購 | ✓ 內含 | ✓ 內含 |
| AI 剪輯切片 | — | 可加購 | ✓ 內含 | ✓ 內含 |
| AI 洞察/流失預警 | — | 可加購 | ✓ 內含 | ✓ 內含 |
| 企業與機構 | ||||
| 部門與權限管理 | — | — | ✓ | ✓ 多層組織 |
| SCORM/課程匯入 | — | — | ✓ | ✓ |
| SSO 單一登入 | — | — | — | ✓ |
| 私有部署 | — | — | — | ✓ |
| 服務與支援 | ||||
| 客服支援 | 工單+Email | ✓ LINE 客服 | ✓ 專屬成功經理 | ✓ 專屬團隊 |
| 1v1 開課顧問 | 開站導引 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 發售陪跑服務 | 可加購 | 可加購 | 優惠加購 | 專案內含可談 |
| SLA 服務水準協議 | — | — | — | ✓ |
X 標高亮欄為標準版,82% 台灣講師從這一檔起步;功能明細以簽約時版本說明為準。
年費+低服務費的一站式引擎,抽成不吃掉你的毛利——這是全站唯一完整的實拿試算
試算情境:一堂 NT$3,000 的課,賣出 1,000 份,月營收 NT$300 萬。以下是不同收費模式下,最後真正進你帳戶的錢。
| 收費模式 | XPlatform 旗艦版年費+1% 服務費 | 一般開課平台營收抽成制 | 模組加購型工具低費率+逐項加購 | 自行架站0% 但自養團隊 |
|---|---|---|---|---|
| 平台服務費/抽成 | 最低 1%(旗艦版) | 30%–50% 抽成 | 3%–5%+模組加購 | 0%,但自養團隊 |
| 學員名單歸屬 | ✓ 100% 你的 | 留在平台 | ✓ 你的 | ✓ 你的 |
| 台灣金流/電子發票 | ✓ 內建 | ✓ | 需自行串接 | 自行開發 |
| 1,000 份月營收實拿試算 | 約 NT$291 萬 | 約 NT$150–210 萬 | 約 NT$285 萬(未含加購) | 約 NT$300 萬(未扣開發) |
*實拿試算以課價 NT$3,000 × 1,000 份、XPlatform 旗艦版 1% 服務費估算;金流手續費依金流商公告另計,自行架站未扣開發與維運成本;各平台實際費率以官方公告為準。
看完數字還是不確定?往下有「這檔適不適合你」的誠實對照。
AI 助教答疑、速覽字幕、行銷文案生成——先把最花時間的事交給 AI。
加上 AI 剪輯切片、LINE 智能旅程、名單評分——從導流到交付都交給 AI。
六大能力額度不限,再加 AI 洞察與專屬調校顧問。
資深發售教練 1v1 帶盤,從籌備到追銷完整走一輪——專案 NT$150,000 起,另行報價
市場掃描、受眾訪談、定價策略,先確定這門課值得做。
課綱、交付形式、方案階梯設計,把價值堆到定價之上。
名單磁鐵、內容鋪排、說明會邀請,開賣前先養熱度。
直播發售腳本、限時方案、戰情盯盤,開賣週全程陪同。
未成交名單追銷 SOP、開課交付品質把關、下一輪迭代規劃。
我們不想賣給不對的人——這一檔平台適合誰、還不適合誰,先說清楚
不綁卡、開通即用完整功能;顧問可協助你評估最省的起步方案。